APIE PROJEKTĄ
Paskutinio etapo pardavimas užbaigsiantis daugiau nei 8 ha harmoningą erdvę su dideliais laisvalaikio plotais bei gamta.
Būsimiems naujakuriams siūlome 63 m² 3 kambarių ir 79 m² 4 kambarių butus. I aukšto butams priklausys asmeniškai naudojama žemės sklypo dalis, II aukšto butams – erdvūs balkonai, III aukšto butams – daugiau nei 60 m² terasos ant stogo. Visi be išimties butai turės jiems priskirtas automobilių stovėjimo vietas.
Jau 230 šeimų pasitikėjo ir sėkmingai įsikūrė daugiau nei 8 ha teritorijoje su 1,7 ha laisvalaikio erdve. Gamtos apsuptis, didelės žaliosios, laisvalaikio erdvės ir tuo pačiu miesto visuomeninio transporto jungtys, miesto aplinkkelis, darželis, mokykla – Jūsų patogiam gyvenimui.
Visi butai parduoti.
Bendorėlių al. 4
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kiemo plotas, arais | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
1 | 1 | 63,82 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
3 | 1 | 63,38 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
4 | 1 | 63,39 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
8 | 1 | 63,39 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
9 | 1 | 63,38 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
13 | 1 | 63,38 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
14 | 1 | 63,54 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Balkono plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
2 | 2 | 73,36 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
5 | 2 | 63,32 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
6 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
10 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
11 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
15 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
16 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Terasos plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
17 | 3 | 78,87 | 65 | Dalinė | – | Parduota |
12 | 3 | 78,87 | 62 | Dalinė | – | Parduota |
7 | 3 | 78,86 | 62 + 79 | Dalinė | – | Parduota |
Bendorėlių al. 6
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kiemo plotas, arais | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
1 | 1 | 63,54 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
2 | 1 | 63,38 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
6 | 1 | 63,38 | 0,43 | Pilna | – | Parduota |
7 | 1 | 63,39 | 0,43 | Pilna | – | Parduota |
11 | 1 | 63,39 | 0,43 | Pilna | – | Parduota |
12 | 1 | 63,38 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
16 | 1 | 63,82 | 0,43 | Dalinė | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Balkono plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
3 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
4 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
8 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
9 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
13 | 2 | 63,43 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
14 | 2 | 63,32 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
17 | 2 | 73,36 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Terasos plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
5 | 3 | 78,87 | 65 | Dalinė | – | Parduota |
10 | 3 | 78,87 | 62 | Dalinė | – | Parduota |
15 | 3 | 78,86 | 62 + 79 | Dalinė | – | Parduota |
Bendorėlių al. 8
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kiemo plotas, arais | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
1 | 1 | 63,82 | 0,43 | – | – | Parduota |
3 | 1 | 63,38 | 0,43 | – | – | Parduota |
4 | 1 | 63,39 | 0,43 | – | – | Parduota |
8 | 1 | 63,39 | 0,43 | – | – | Parduota |
9 | 1 | 63,38 | 0,43 | – | – | Parduota |
13 | 1 | 63,38 | 0,43 | – | – | Parduota |
14 | 1 | 63,54 | 0,43 | – | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Balkono plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
2 | 2 | 73,36 | 6,7 | – | – | Parduota |
5 | 2 | 63,32 | 6,7 | – | – | Parduota |
6 | 2 | 63,43 | 6,7 | – | – | Parduota |
10 | 2 | 63,43 | 6,7 | – | – | Parduota |
11 | 2 | 63,43 | 6,7 | – | – | Parduota |
15 | 2 | 63,43 | 6,7 | – | – | Parduota |
16 | 2 | 63,43 | 6,7 | – | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Terasos plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
17 | 3 | 78,87 | 65 | – | – | Parduota |
12 | 3 | 78,87 | 62 | – | – | Parduota |
7 | 3 | 78,86 | 62 + 79 | – | – | Parduota |
Bendorėlių al. 10
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kiemo plotas, arais | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
1 | 1 | 63,54 | 0,70 | – | – | Parduota |
2 | 1 | 63,38 | 0,69 | – | – | Parduota |
6 | 1 | 63,38 | 0,77 | – | – | Parduota |
7 | 1 | 63,39 | 0,85 | – | – | Parduota |
11 | 1 | 63,39 | 0,93 | – | – | Parduota |
12 | 1 | 63,38 | 1,02 | – | – | Parduota |
16 | 1 | 63,82 | 1,50 | – | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Balkono plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
3 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
4 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
8 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
9 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
13 | 2 | 63,43 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
14 | 2 | 63,32 | 6,7 | Pilna | – | Parduota |
17 | 2 | 73,36 | 6,7 | Dalinė | – | Parduota |
Buto Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Terasos plotas, m² | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas |
5 | 3 | 78,87 | 65 | – | – | Parduota |
10 | 3 | 78,87 | 62 | – | – | Parduota |
15 | 3 | 78,86 | 62 + 79 | – | – | Parduota |
VIETA
Aplankykite projekto vietą: atvykę nuo Vilniaus automagistrale, ties „Baltic Petroleum“ įsukite į Senąjį Ukmergės plentą ir važiuokite 2800 m, kol kairėje išvysite reklaminį tentą bei „Bendorėlių“ arką, pasukus į kairę reikės dar pavažiuoti 100 m.
Projekto koordinatės: 54.790512, 25.190883